Tarifs
Tarifs
Tarifs transparents en IDR — passez en EUR ou USD via le sélecteur de devise dans l'en-tête.
Formations plongée
SSIRéponse courte
Les formations plongée chez Gili Air Divers sont des programmes SSI, de débutant à Pro, tous les jours toute l'année, en IDR et plafonnés à 4 élèves par moniteur — la moitié du maximum de 8 fixé par la norme WRSTC. Réservation en ligne −10% ; frais SSI et matériel déjà inclus.
| Course | Duration / depth | Tarif |
|---|---|---|
| SSI Basic Diver Votre toute première respiration sous l'eau (demi-journée) | demi-journée · 12m | 1 350 000 IDR |
| Dive After Intro Une plongée de plus — pas de théorie, pas de certif, juste le récif à nouveau | 1 plongée · 12m | 800 000 IDR |
| SSI Scuba Explorer (8–10 ans) Un terrain de jeu sous-marin d'une demi-journée pour les 8–10 ans | demi-journée · 12m | 1 350 000 IDR |
| Scuba Diver SSI Une voie plus courte vers la certification — parfaite si vous êtes pressé | 2 jours · 12m | 4 900 000 IDR |
| SSI Open Water Diver Votre brevet international — obtenu en trois jours | 3 jours · 18m | 6 900 000 IDR |
| Remise à niveau plongée Enlevez la rouille avant votre première plongée | demi-journée · 18m | 1 350 000 IDR |
| SSI Advanced Open Water Diver Cinq plongées, cinq compétences, et l'accès aux 30 mètres | 2 jours · 30m | 5 900 000 IDR |
| Plongée Aventure (Profonde ou Nuit) Une plongée de spécialité certifiée, sur le chemin de l'Advanced | 1 plongée · 30m | 1 240 000 IDR |
| Programmes Spécialité SSI Choisissez votre passion — explorez-la en profondeur | 1 jour · 40m | 2 900 000 IDR |
| SSI Diver Stress & Rescue La formation que tout plongeur se rappelle comme sa préférée | 3–4 jours · 30m | 6 900 000 IDR |
| SSI Divemaster Votre premier pas dans le métier de la plongée | 30 jours · 40m | 19 000 000 IDR |
Programmes spécialité — au choix
| Spécialité standard 2 plongées (Dérivante / Épave / Nuit / Navigation / Flottabilité parfaite / etc.) | 2 900 000 IDR |
| Deep Diver — 3 plongées à 40 m | 3 850 000 IDR |
| Enriched Air Nitrox — 2 plongées | 2 900 000 IDR |
| Enriched Air Nitrox — théorie + certification seules, sans plongée | 1 950 000 IDR |
Premiers secours
| SSI React Right (Premiers secours & RCP) RCP et premiers secours pour plongeurs — et pour tout le monde | 2 600 000 IDR |
Formations apnée
SSIRéponse courte
Les formations apnée chez Gili Air Divers sont des programmes SSI Freediving du débutant total au Niveau 2 — piscine + milieu naturel, un moniteur pour 4 élèves. Eau à 28°C toute l'année ; bloquer 3 ou 5 séances réduit le tarif par séance jusqu'à 20%.
| Course | Duration / depth | Tarif |
|---|---|---|
| Découverte de l'apnée Une demi-journée, un souffle, une nouvelle façon de voir l'océan | demi-journée · 10m | 1 900 000 IDR |
| SSI Freediving Niveau 1 Votre première certification d'apnée — jusqu'à 20 mètres | 2 jours · 20m | 4 900 000 IDR |
| SSI Freediving Niveau 2 Jusqu'à 30 mètres — et le réveil du réflexe d'immersion | 3 jours · 30m | 6 900 000 IDR |
| Coaching apnée individuel En tête-à-tête avec votre moniteur — vous choisissez ce qu'on travaille | 1 séance | 900 000 IDR |
| Entraînement sur ligne (binôme sécurité) Pour apnéistes certifié(e)s — pratique encadrée sur corde | 1 séance | 450 000 IDR |
Forfaits coaching apnée
Bloquer plusieurs séances à la suite donne droit à un tarif dégressif.
| 3× Profondeur (ligne) 816 667 IDR par séance | 2 450 000 IDR |
| 5× Profondeur (ligne) 765 000 IDR par séance | 3 825 000 IDR |
| 3× Piscine 540 000 IDR par séance | 1 620 000 IDR |
| 5× Piscine 510 000 IDR par séance | 2 550 000 IDR |
Plongées loisirs
Réponse courte
Les plongées loisirs sont des plongées bouteille guidées pour plongeurs certifiés, 650 000 IDR de base, jusqu'à 20% de remise sur les packs de 10. Trois départs par jour pour 28+ sites à moins de 15 minutes ; max 4 plongeurs par Divemaster. Récifs du Triangle de Corail, visibilité 15–30 m en haute saison.
Tarif de base 650 000 IDR par plongée. Remises au volume — meilleures en réservant en ligne.
| Nombre de plongées | En ligne | Sur place |
|---|---|---|
| 1–2 | 585 000 IDR −10% | 650 000 IDR |
| 3–4 | 585 000 IDR −10% | 585 000 IDR −10% |
| 5 | 552 500 IDR −15% | 585 000 IDR −10% |
| 6–9 | 552 500 IDR −15% | 552 500 IDR −15% |
| 10+ | 520 000 IDR −20% | 520 000 IDR −20% |
| Plongées spéciales (nuit / matinale / mandarin) Tarif fixe | 800 000 IDR | |
| Supplément Nitrox par plongée | 100 000 IDR | |
Forfaits plongées loisirs
| 3-plongée forfait | 1 755 000 IDR |
| 5-plongée forfait Inclut 1 plongée de nuit | 2 890 000 IDR |
| 8-plongée forfait Inclut 1 matinale + 1 mandarin | 4 675 000 IDR |
| 10-plongée forfait Inclut 1 matinale + 1 mandarin | 5 780 000 IDR |
Options & suppléments
Réponse courte
Les options sont des suppléments à la plongée et des frais ponctuels — Nitrox 100 000 IDR/plongée (mélange à 32% d'O₂ qui allonge le temps fond en sécurité par rapport à l'air, cf. DAN), plongées Aventure à l'unité, frais de certification SSI, et la taxe obligatoire de 100 000 IDR du Parc Marin de Gili Matra : 30 jours illimités, versée directement au parc.
Options courantes et suppléments à la plongée.
| Plongée supplémentaire après Basic Diver Ajout dans la journée | 800 000 IDR |
| Plongée Aventure — sans certification Une plongée à thème | 1 240 000 IDR |
| Plongée Aventure — avec certification SSI Inclut 110 000 IDR de frais SSI | 1 350 000 IDR |
| Pack Stress & Rescue + React Right Économie de 200 000 vs séparé | 9 300 000 IDR |
| Frais de certification SSI Divemaster Facturé en fin d'internat | 4 500 000 IDR |
| Taxe Parc Marin de Gili Matra Une seule fois, 30 jours illimités — versée au parc, pas à nous | 100 000 IDR |
Avis vérifiés
Notés par nos plongeurs récents
Super Club de plongée pour tous. Baptême, fun dives et Openwater très bien encadrés. Mention à Greg pour le coaching openwater avec un ado…
Un centre de plongée organise et tres accueillant , les briefing sont de qualités merci a Gede , je recommande vivement.
Superbe expérience en couple. Notre baptême de plongée était un pur bonheur. Merci à Sam notre moniteur français qui nous a très bien…